|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | การควบคุมการกัดเซาะกำแพงกันดินการป้องกันธนาคารแม่น้ำการจัดสวน | การบํารุงผิว: | สังกะสีจุ่มร้อนเคลือบพีวีซี |
---|---|---|---|
ขนาดตาข่าย: | 60x80มม.,80x100มม.,100X120มม | ขนาด: | 1x1x1ม., 2x1x1ม., 3x1x1ม., 4x1x1ม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2.0-4.0มม | วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี |
ลักษณะ: | ทนทาน, นุ่มนวล, ติดตั้งง่าย | สายขอบ: | 3.4มม |
ชื่อสินค้า: | Gabion Cage Woven 2x1x1m วิศวกรรมไฮดรอลิก Rockfall Barrier Heavy Duty Rustproof | คําสําคัญ: | กำแพงกันดินเกเบี้ยน |
เน้น: | กล่องกาบิออน หนุนผนังหินตก,2x1x1m กล่องกาบิออน ผนังรองรับ,2x1x1m กําแพงกาบิออน กําแพงรองรับ |
กําแพงรองรับก๊าบิออน 2x1x1m วิศวกรรมไฮดรอลิก ป้องกันการตกหิน
มีให้บริการในขนาดต่างๆ รวมถึง 2x1x1m กล่องกැබิออนนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการเฉพาะเจาะจง ทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานในงานก่อสร้างต่างๆ
ลักษณะสําคัญ
ข้อดีทางเทคนิค
✓3x อายุการใช้งาน: ความทนทานต่อการกัดกร่อน 50-100 ปี
✓ความจุ: ความดันตั้งสูงสุด 50kN/m2
✓สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม: วัสดุรีไซเคิลได้ 100% โดยไม่มีสารเคมีลื่น
✓การประกอบแบบโมดูล: แผ่นล็อคเข้ากัน เพื่อการติดตั้งเร็วขึ้น 70%
การใช้งาน
บริการปรับแต่ง
รายละเอียดของกาบิออน | รูปแบบหลุม Mesh | |||||
8x10 ซม | 6x8cm | |||||
ความยาว ((m) | ความกว้าง ((m) | ความสูง ((m) | ผสมผสาน | ผสมผสาน | ||
กว้าง Mesh | ซิงค์ | กว้าง Mesh | ซิงค์ | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 มิลลิเมตร | > 245 กรัม/ม2 | 2.0 มม. | > 215 กรัม/ม2 |
3 | 1 | 1 | กว้างของสายข้าง | ซิงค์ | กว้างของสายข้าง | ซิงค์ |
4 | 1 | 1 | 3.4 มิลลิเมตร | > 265 กรัม/2 | 2.7 มิลลิเมตร | > 245 กรัม/ม2 |
6 | 1 | 1 | กว้างของสายผูก 2.7m | กว้างของสายผูก 2.0m |
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290