|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | กำแพง Gabion แบบหกเหลี่ยมเพื่อการป้องกันน้ำ: การป้องกันน้ำท่วม, ทนต่อการกัดกร่อน, เป็นมิตรกับสิ่งแวด | คําสําคัญ: | กรง Gabion |
---|---|---|---|
ประเภท: | สาน | แอปพลิเคชัน: | กำแพงกันดิน, การควบคุมการกัดเซาะ, การคุ้มครองธนาคารแม่น้ำ |
แบบสาย: | สายใยสี่เหลี่ยม | ตัวอย่าง: | มี |
แรงดึง: | 350-550N/mm | ลักษณะ: | ยืดหยุ่นง่ายต่อการติดตั้งทนต่อการกัดกร่อน |
สายผูก: | 2.70 มม. | ขนาดตาข่าย: | 60x80มม.,80x100มม.,100X120มม |
เน้น: | กําแพงกาวีออนทรงหกเหลี่ยม,แนวป้องกันน้ำท่วมเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี,กรงตาข่ายหิน 2x1x1 เมตร |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กำแพงหินเกเบี้ยนหกเหลี่ยมสำหรับป้องกันน้ำ: ป้องกันน้ำท่วม, ทนต่อการกัดกร่อน, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
คำสำคัญ | กรงเกเบี้ยน |
ประเภท | การทอ |
การใช้งาน | กำแพงกันดิน, การควบคุมการกัดเซาะ, การป้องกันตลิ่งแม่น้ำ |
ชนิดลวด | ตาข่ายลวดหกเหลี่ยม |
ตัวอย่าง | มี |
ความต้านทานแรงดึง | 350-550N/mm |
คุณสมบัติ | ยืดหยุ่น, ติดตั้งง่าย, ทนต่อการกัดกร่อน |
ลวดผูก | 2.70 มม. |
ขนาดตาข่าย | 60x80 มม., 80x100 มม., 100x120 มม. |
ตาข่ายเกเบี้ยนหกเหลี่ยมทำโดยการทอลวดโลหะขนาดต่างๆ โดยทั่วไปประกอบด้วยลวดชุบสังกะสี, ลวดโลหะผสมสังกะสี-อลูมิเนียม และลวดเคลือบ PVC หรือ PE วัสดุเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำเสนอความทนทานต่อการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่รุนแรงต่างๆ ได้อีกด้วย ขนาดตาข่ายมีความหลากหลาย ตั้งแต่ 60 ถึง 120 x 80 ถึง 150 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของโครงการต่างๆ ได้ เส้นขอบของตาข่ายเกเบี้ยนโดยทั่วไปจะหนากว่าเพื่อเพิ่มความเสถียรของโครงสร้างโดยรวม
กรงเกเบี้ยนหกเหลี่ยม ด้วยโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย ได้ครอบครองตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ในสาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะในโครงการป้องกันหรือการตกแต่งสิ่งแวดล้อม ก็ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นและข้อได้เปรียบที่ไม่มีใครเทียบได้
ข้อมูลจำเพาะของเกเบี้ยน | รุ่นรูตาข่าย | |||
---|---|---|---|---|
8x10cm | 6x8cm | |||
ความยาว (ม.) | ความกว้าง (ม.) | ความสูง (ม.) | ชุบสังกะสีหรือเคลือบ PVC | ชุบสังกะสีหรือเคลือบ PVC |
2 | 1 | 1 | 2.7 มม. >245g/m² | 2.0 มม. >215g/m² |
3 | 1 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดด้านข้าง 3.4 มม. >265g/m² | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดด้านข้าง 2.7 มม. >245g/m² |
4 | 1 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดผูก 2.7 ม. | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดผูก 2.0 ม. |
6 | 1 | 1 | มีข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง |
ผู้ติดต่อ: Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290